جميع أغانى و ألبومات فريد الاطرش جمعين ومنفردين::على اسرع السيرفرات::بتحميل مباشر فقط وحصريا على حلم العمـــر
جميع أغانى و ألبومات فريد الاطرش جمعين ومنفردين::على اسرع السيرفرات::بتحميل مباشر فقط وحصريا على حلم العمـــر
من
من
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 24/2/2010
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 195.07 | 35.6 $ |
| عيار 22 | 178.82 | 32.63 $ |
| عيار 21 | 170.69 | 31.15 $ |
| عيار 18 | 146.3 | 26.7 $ |
| عيار 14 | 113.79 | 20.77 $ |
| عيار 10 | 81.28 | 14.83 $ |
| أوقية الذهب | 6067.46 | 1107.2 $ |
| جنيه الذهب | 1365.52 | 249.2 $ |
| كيلو الذهب | 195068.71 | 35596.48 $ |
اسعار العملات اليوم الاربعاء 24/2/2010 مقابل الجنيه المصري
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار العملات اليوم الثلاثاء 23/2/2010 مقابل الجنيه المصري
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23/2/2010
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 197.28 | 36 $ |
| عيار 22 | 180.84 | 33 $ |
| عيار 21 | 172.62 | 31.5 $ |
| عيار 18 | 147.96 | 27 $ |
| عيار 14 | 115.08 | 21 $ |
| عيار 10 | 82.2 | 15 $ |
| أوقية الذهب | 6135.96 | 1119.7 $ |
| جنيه الذهب | 1380.96 | 252 $ |
| كيلو الذهب | 197270.99 | 35998.36 $ |
اسعار العملات في مصر 22/2/2010
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| دولار امريكى | USD | 5.48 | 5.51 |
| يورو | EUR | 7.2692 | 7.6088 |
| إسترليني | GBP | 8.271 | 8.6574 |
| فرنك سويسرى | CHF | 4.9688 | 5.201 |
| ين 100 | JPY | 595.19 | 605.98 |
| دينار كويتي | KWD | 18.522 | 19.6156 |
| ريال سعودي | SAR | 1.449 | 1.4752 |
اسعار الذهب اليوم الاثنين 22/2/2010
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 198.75 | 36.19 $ |
| عيار 22 | 182.19 | 33.17 $ |
| عيار 21 | 173.91 | 31.67 $ |
| عيار 18 | 149.06 | 27.14 $ |
| عيار 14 | 115.94 | 21.11 $ |
| عيار 10 | 82.81 | 15.08 $ |
| أوقية الذهب | 6181.8 | 1125.6 $ |
| جنيه الذهب | 1391.28 | 253.36 $ |
| كيلو الذهب | 198744.72 | 36188.04 $ |